ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДУЛЬ | |
Имя | Quectel UC20-G, Teltonika TG1000 |
Технология | GSM/GPRS/3G/GNSS |
GNSS | |
GNSS | GNSS GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, QZSS |
Приемник | 32 каналов сбора данных |
Чувствительность слежения | -162 дБМ |
Точность | < 3 м |
Горячий старт | < 1 с |
Теплый старт | < 25 с |
Холодный старт | < 35 с |
СЕТЬ | |
Технология | GSM/GPRS/3G/GNSS |
2G полосы частот | Четырехдиапазонный 800/850/900/1900 МГц |
3G полосы частот | Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900/2100 МГц |
Передача данных | GPRS-данные по нисходящей / восходящей линии связи до 85,6 Кбит / с, UMTS-данные по нисходящей / восходящей линии связи до 384 Кбит / с, EDGE по нисходящей / восходящей линии связи до 236,8 Кбит / с, данные HSPA + до 5,76 Мбит / с по восходящей линии связи, данные HSPA + до 14,4 Мбит / с по нисходящей линии связи |
Поддержка данных | СМС (текст / данные) |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Диапазон входного напряжения | 10 — 30 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
Внутренний резервный аккумулятор | 550 мАч Ni-Mh, аккумулятор 8,4 В |
Потребляемая мощность | При 12 В <7 мА (Режим глубокого сна) При 12 В <12 мА (Глубокий сон онлайн) При 12 В <28 мА (Спящий режим GPS) При 12 В <65 мА (Номинальное значение) При 12 В <120 мА (GPRS) |
ИНТЕРФЕЙС | |
Цифровые входы | 4 |
Цифровые выходы | 4 |
Аналоговые входы | 3 |
1-Wire | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
CAN J1939 | 2 |
J1708 | 1 |
K-line | 1 |
GNSS антенна | внешняя |
GSM антенна | внешняя |
USB | 2.0 Mini-USB |
Светодиодная индикация | 2 светодиодных индикатора состояния |
SIM-карта | 2x SIM-карта (Dual-SIM) |
Память | 1 МБ встроенной флэш-памяти и внешней карты Micro SD |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Размеры | 104,1 х 76,8 х 31,5 мм (Д х Ш х В) |
Вес | 197 г |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая Температура (без батареи) |
от -40 ° C до +85 ° C |
Температура хранения (без батареи) |
от -40 ° C до +85 ° C |
Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсации |
Температура хранения аккумулятора | от -20 ° C до + 45 ° C |
Степень защиты от проникновения | IP41 |
ФУНКЦИИ | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарии | Зеленое/Эко вождение, Обнаружение превышения скорости, Обнаружение помех, Обнаружение чрезмерного холостого хода, Обнаружение буксировки, Обнаружение аварии, Иммобилайзер, Уведомление о считывании iButton, Обнаружение превышения скорости, Обнаружение потери GSM сигнала , Обнаружение чрезмерного холостого хода, Обнаружение буксировки, Обнаружение сбоя , Иммобилайзер, Уведомление о считывании iButton, Автоматическая геозона, Ручная геозона, обнаружение отключения, одометр, счетчик топлива, обнаружение отсоединения GNSS, загрузка DDD и онлайн-данные Tacho, отслеживание в автономном режиме |
Поддерживаемые периферийные устройства | RFID RS232, 1-Wire RFID, 1-Wire iButton, 1-Wire температуры, датчик измерения давления в шинах Continental |
Спящие режимы | GPS сон, Онлайн глубокий сон, Глубокий сон |
Конфигурация и обновление прошивки | FOTA, Teltonika Configurator |
SMS | Конфигурация, События, Управление DOUT, Отладка |
GPRS команды | Конфигурация, управление DOUT, отладка |
Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |
Контроль топлива | LLS (аналоговый), цифровой LLS (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), ультразвуковой датчик уровня |
Обнаружение зажигания | цифровой вход, акселерометр, внешнее напряжение питания |
Режимы RS232 | Режим журнала, NMEA, LLS, ЖК-дисплей, RFID HID / MF7, FMI Garmin, TCP ASCII / Binary, TCP ASCII / Binary (буферизованный), запись на ЖК-дисплей, тахограф Atol, датчик топлива UL202-2, резервное копирование спутника TSM232, Морозильная камера |
Режимы RS485 | Бесшумный, Режим журнала, NMEA, LLS, TCP ASCII / Binary, TCP ASCII / Binary (буферизованный) |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Нормативный | CE/RED, E-Mark, EAC, FCC, PTCRB, RoHS, REACH |