Характеристики
Напряжение питания | 8 – 55 В |
Средняя потребляемая мощность | 0,5 Вт |
Период измерения | 1 сек. |
Интервал усреднения | 1-60 сек. |
Относительная погрешность измерения уровня во всем диапазоне | 1% |
Длина измерительной части | 200-2000 мм |
Частотный выход, максимальный диапазон | 30-2048 Гц |
Дискретность частотного выхода | 1 Гц |
Подтяжка частотного выхода к питанию | 2 кОм |
Ограничение по току частотного выхода | 100 мА |
Скорость RS485 | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод, 8n1 |
Гальваническая изоляция: — питание, частотный выход – цифровые интерфейсы — питание, частотный выход – корпус — корпус – цифровые интерфейсы |
1000 В 1000 В 1000 В |
Рабочая температура | -40..+80 °С |
Степень защиты корпуса | IP68 |